
RENPHO Smart Tape Measure+ Y002 on Bluetoothiga nutikas mõõdulint keha ümbermõõtude mõõtmiseks ja jälgimiseks. Lukustuva konksu ja tagasitõmbenupuga saad end mõõta ilma abilise käteta, tulemus ilmub 2,1-tollisele LCD-ekraanile ja salvestub RENPHO Health rakendusse – samasse, mida kasutavad RENPHO nutikaalud.
Üldrežiim juhatab läbi 12 kehaosa. Lemmikrežiimi lisad need kehaosad, mida mõõdad kõige sagedamini.
Lukustustihvt kinnitab lindi keha ümber, tagasitõmbenupp pingutab selle ühtlaselt – abilist pole vaja.
Tulemused sünkroniseeruvad Bluetoothi kaudu. Rakenduses näed trendigraafikuid ja eesmärke koos kaalu andmetega.
2,1-tolline LCD näitab mõõtu, valitud kehaosa ja Bluetoothi olekut. Ühik cm või toll.
Rakenduses saab valida 6 kehamudeli vahel, et jälgimine oleks isikupärasem.
Mõõtmised salvestuvad seadmesse ja laaditakse rakendusse, kui ühendus taastub. Vajadusel saab mõõdu rakendusse ka käsitsi sisestada.
Vöö- ja puusaümbermõõt näitavad muutust ka siis, kui kaal paigal seisab.
Biitseps, rind, reied ja sääred – lihasmassi kasvu jälgimine mõlemal kehapoolel eraldi.
Ühtne mõõtmisviis ja andmed ühes rakenduses koos RENPHO kaalu näitajatega.
Üldrežiimis liigub seade läbi 12 kehaosa. Sama loend on ka rakenduses, kus saad iga kehaosa valida ja vajadusel mõõdu käsitsi sisestada.
| Piirkond | Kehaosad üldrežiimis |
|---|---|
| Kael ja õlavööde | Kael, õlad |
| Käed | Biitseps – parem ja vasak |
| Kehatüvi | Rind, vöökoht, kõht, puusad |
| Jalad | Reis – parem ja vasak, säär – parem ja vasak |
Tehnilised andmed
| Mudel | RENPHO R-Y002 Smart Tape Measure+ |
|---|---|
| Mõõtevahemik | 150 cm |
| Lahutusvõime | 1 mm |
| Täpsus | ±3 mm |
| Ühikud | cm / toll |
| Ekraan | 2,1-tolline LCD |
| Ühendus | Bluetooth, RENPHO Health rakendus (iOS / Android); telefon kuni 8 m kaugusel |
| Toide | 3 × 1,5 V AAA patarei |
| Mõõdud | 128 × 75 × 33 mm |
| Kaal | U 0,2 kg |
| Kasutustingimused | 0–50 °C, õhuniiskus kuni 85% |
| Materjal | Plastkorpus ja plastlint |
| Garantii | Tootja 24 kuud |

RENPHO Health rakenduses on ümbermõõdud koos teiste terviseandmetega; tootja andmetel saab andmeid jagada ka teiste terviserakendustega. Tootja graafika, ingliskeelsete siltidega.
| Toode | Mida mõõdab | Andmed rakendusse | Kellele sobib |
|---|---|---|---|
| RENPHO Smart Tape Measure+ Y002 (see toode) | Keha ümbermõõdud, 12 kehaosa | Jah, RENPHO Health | Kes jälgib keha mõõtude muutust ise ja regulaarselt |
| REA Kehamassiindeksi mõõdulint KMI | Ümbermõõt (150 cm) + KMI tabel | Ei | Lihtne ja soodne käsitsi mõõtmine |
| Baseline Economy plastikust nahavoldi paksuse mõõtja | Nahavoldi paksus, keharasva hinnang | Ei | Treener või terapeut, kes hindab rasvaprotsenti kaliipriga |
| RENPHO Elis Nova WiFi nutikaal | Kaal ja kehakoostis | Jah, sama rakendus | Kes tahab kaalu ja ümbermõõte ühes rakenduses |
| RENPHO Morpho Scan Nova WiFi kehakoostise kaal | Segmentaalne kehakoostis (8 elektroodi) | Jah, sama rakendus | Kes jälgib lihas- ja rasvamassi kehaosade kaupa |
RENPHO Smart Tape Measure+ teeb keha mõõtmise lihtsaks ja tulemused võrreldavaks.