
Vali värv jätkamiseks
TANITA BC-731 on BC-731 kehaanalüüsi kaal, mis kasutab kahesageduslikku mõõtmist, aga töötab täiesti iseseisvalt — ilma rakenduse, konto ja Bluetoothita. Kõik kümme näitu loed otse kaalu ekraanilt ja seade jätab need viie kasutaja kohta ise meelde. See on kõige soodsam viis saada Tanita kahesageduslikku täpsust ilma telefoni vahele võtmata.

Kõik näidud loetakse kaalu enda ekraanilt. Ekraani kohal olevad sümbolid näitavad, milline näitaja parasjagu kuvatakse — nooleklahvidega liigud tulemuste vahel ilma uuesti mõõtmata.
Sellele, kes tahab kehakoostise näitu, aga ei soovi luua veel üht kontot ega hoida andmeid rakenduses. Eakale kasutajale, kellele on lihtsam vaadata numbrit kaalult kui telefonist. Perele, kus kaalu kasutab kuni viis inimest — seade tunneb kasutaja kaalu järgi ära. Kodusele treenijale, kes tahab kahesageduslikku täpsust, aga kellele segmentmõõtmine kehaosade kaupa ei ole oluline. Ka teise kaaluna suvilasse või töökohta, kus internetiühendust ei taheta kasutada.

Korpuse kõrgus on 25 mm — kaal mahub kapi või voodi alla ja seda saab hoiustada püstiasendis.
| Mudel | BC-731 |
|---|---|
| Mõõtmismeetod | Kahesageduslik BIA, 4 jalaelektroodi (ei mõõda segmentide kaupa) |
| Mõõtevool | 50 kHz ja 6,25 kHz, 100 µA |
| Kandevõime | 150 kg |
| Näidu samm | 100 g; rasvaprotsent 0,1% |
| Mõõdud | 217 × 297 × 25 mm |
| Kaal | 1,6 kg |
| Materjal / värv | Plast, valge |
| Ühendus | Puudub — näidud kaalu ekraanil |
| Kasutajamälu | 5 profiili + külalise režiim |
| Käivitus | Astumisel (Tap on) |
| Toide | 4 × AAA patarei (komplektis) |
| Juhendi keeled | EN, DE, FR, NL, IT, ES, RU, PT |
| Päritolu | Hiina |
| Garantii | 3 aastat |
Aseta kaal kõvale tasasele pinnale ja astu paljajalu nii, et päkad ja kannad puudutaksid elektroode. Mõõtmine käivitub astumisest; esmalt kuvatakse kaal ja seejärel ülejäänud näidud järjest. Alljärgnev tabel on Tanita enda võrdlusskaala, mis aitab aru saada, mida saadud number tähendab.
| Näit | Tanita võrdlusväärtus | Mida see näitab |
|---|---|---|
| Vistseraalne rasv | 1–12,5 = tervislik vahemik; 13–59 = liigne | Kõhuõõnes siseelundite ümber olev rasv. Võib olla kõrge ka madala kogurasva juures. |
| Keha veesisaldus (TBW) | Naine 45–60%, mees 50–65% | Vedeliku osakaal kehamassist. Kõigub päeva jooksul — jälgi pikaajalist trendi. |
| Füüsise hinnang | Skaala 1–9 (5 = keskmine lihas ja keskmine rasv; 9 = väga lihaseline) | Rasva ja lihasmassi omavaheline suhe ühe numbrina. |
| Metaboolne vanus | Näit vahemikus 12–90 | Milline vanuserühm vastab sinu põhiainevahetusele. |
| Põhiainevahetus (BMR) | Kilokalorites ööpäevas | Energiakulu täielikus rahuolekus — aluseks päevase kaloraaži planeerimisel. |
Allikas: TANITA BC-731 kasutusjuhend (EN, DE, FR, NL, IT, ES, RU), 2013; vistseraalse rasva ja füüsise hinnangu skaala — Columbia University (New York) & TANITA Institute (Tokyo); veesisalduse vahemikud — TANITA Research. Tabelis toodud vahemikud on tootja soovituslikud võrdlusväärtused. Need ei asenda arsti ega füsioterapeudi hinnangut — püsivate või ägedate vaevuste korral konsulteeri spetsialistiga.
Peamine valik on selles, kas tahad näidud ainult kaalult või ka telefoni, ja kas soovid kehaosade kaupa mõõtmist. Tabel aitab valida.
| Toode | Elektroodid | Ühendus | Eripära | Kellele sobib |
|---|---|---|---|---|
| TANITA BC-731 (see toode) | 4 (jalad) | Puudub | Kahesageduslik mõõtmine ilma rakenduseta | Kes ei taha kontot ega telefoni, aga soovib täpsust |
| TANITA BC-401 kehaanalüüsi nutikaal | 4 (jalad) | Bluetooth | Sama mõõtmine + rakendus ja trendigraafik | Kes tahab ajalugu telefonis hoida |
| TANITA BC-333LE kehaanalüüsi kaal | 4 (jalad) | Bluetooth | Mõõdab kehakoostist alates 5. eluaastast | Perele, kus tahetakse jälgida ka laste arengut |
| TANITA BC-545N kehaanalüüsi kaal | 8 (jalad + käepide) | Puudub — näidikud käepidemes | Segmentmõõtmine kehaosade kaupa | Kes tahab ilma rakenduseta näha iga jäset eraldi |
| RENPHO Elis Nova WiFi nutikaal | 4 (jalad) | WiFi | Suur TFT-ekraan, laetav aku | Kes tahab soodsamat kaalu suure ekraaniga |
Vaata kõiki kaalusid
Tooted saadame Eesti-sisese kulleri või pakiautomaadiga. Tagastusõigus kehtib 14 päeva. Tootjapoolne garantii 3 aastat.